Carregando resumo financeiro...
Vencimento entre 01/05/2026 e 31/05/2026
| Categoria | Qtd | Total |
|---|---|---|
| Empréstimos | 3 | R$ 150.000,00 |
| Transferência Entre Contas | 4 | R$ 446,96 |
| Venda de ingressos | 1 | R$ 100,00 |
| TOTAL | 8 | R$ 150.546,96 |
| Categoria | Qtd | Total |
|---|---|---|
| Cachê de Artistas/Bandas | 20 | R$ 115.895,00 |
| M.O Operacional | 23 | R$ 101.935,00 |
| Despesas a identificar | 19 | R$ 88.489,60 |
| Compra de Chopp | 8 | R$ 70.983,15 |
| Segurança | 3 | R$ 55.324,00 |
| Camarim | 5 | R$ 41.000,00 |
| Pró-labore | 8 | R$ 40.000,00 |
| Transferência Entre Contas | 2 | R$ 35.444,00 |
| Marketing e Publicidade | 9 | R$ 28.950,00 |
| Compra de Cerveja | 5 | R$ 24.527,69 |
| Aluguel | 4 | R$ 21.629,90 |
| Compra de Demais Bebidas | 1 | R$ 20.000,00 |
| Uso e Consumo | 5 | R$ 15.697,00 |
| Logística de Shows | 3 | R$ 13.250,00 |
| Aluguel equipamento de palco | 1 | R$ 11.500,00 |
| Energia Elétrica | 3 | R$ 11.052,29 |
| M..O Sonorização | 6 | R$ 9.250,00 |
| M.O Iluminação | 5 | R$ 8.550,00 |
| Locação de Equipamentos | 1 | R$ 8.000,00 |
| Água mineral | 4 | R$ 7.662,50 |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 1 | R$ 7.000,00 |
| Serviços Contratados | 2 | R$ 6.513,20 |
| Insumos Cozinha | 9 | R$ 4.589,68 |
| Honorários Contábeis | 2 | R$ 4.089,00 |
| Honorários Consultoria | 1 | R$ 3.500,00 |
| Salários | 2 | R$ 3.440,00 |
| Destilados | 5 | R$ 2.634,10 |
| Honorários (outros) | 1 | R$ 2.450,50 |
| Honorários Advocatícios | 1 | R$ 2.400,00 |
| Seguro de Vida | 2 | R$ 2.022,40 |
| Descontos incondicionais obtidos | 3 | R$ 1.802,46 |
| Copa e Cozinha | 1 | R$ 1.495,00 |
| Materiais de Limpeza e de Higiene | 2 | R$ 1.331,96 |
| COFINS | 1 | R$ 1.261,91 |
| Adiantamento Salarial | 2 | R$ 1.200,00 |
| Seguro de Imóveis | 1 | R$ 1.132,84 |
| Assinaturas e Mensalidades | 2 | R$ 1.101,10 |
| Vigilância e Segurança Patrimonial | 1 | R$ 810,00 |
| Materiais para Revenda | 1 | R$ 809,50 |
| Água e Saneamento | 1 | R$ 795,39 |
| FGTS e Multa de FGTS | 1 | R$ 600,00 |
| Parcelamento de Imposto | 1 | R$ 577,79 |
| Empréstimos | 1 | R$ 510,00 |
| Insumos Bar | 1 | R$ 371,00 |
| PIS | 1 | R$ 273,41 |
| Fretes pagos | 1 | R$ 252,83 |
| Telefonia e Internet | 1 | R$ 249,80 |
| Alvará de Funcionamento | 2 | R$ 247,15 |
| Parcelamento do Simples Nacional | 1 | R$ 240,45 |
| Telefonia Móvel | 1 | R$ 46,26 |
| TOTAL | 187 | R$ 782.887,86 |
Resultado do mês
-R$ 632.340,90
R$ 150.546,96 (receber) − R$ 782.887,86 (pagar)
✗ Déficit